附件1 | ||||
安徽省医疗服务信息社会公开内容 | ||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值(2017年四季度) | ||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二级甲等综合 | ||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | |||
省 级 | ||||
市 级 | 骨科 | |||
院 级 | ||||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 263.18 | ||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 4438.50 | |||
2.3 药品占比(%) | 34.35% | |||
2.3.1中药饮片占比(%) | 0.25% | |||
2.4 耗材占比(%) | 17.95% | |||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 79% | ||
新 农 合 | 59% | |||
城镇居民 | 79.39% | |||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 94.20% | ||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 99% | |||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 100% | |||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 98.50% | |||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 75.80% | ||
CT | 73.14% | |||
MRI | 85.70% | |||
3.6抗菌药物使用强度 | 46.76 | |||
3.7门诊输液率(%) | 0.97% | |||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.00% | |||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0.03 | |||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 0% | ||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 1.3 | ||
三类手术 | 2.8 | |||
四类手术 | 3.8 | |||
4.3病床使用率(%) | 120% | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 6.3 | |||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 97% | ||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | |||
附件2 | ||||
医疗机构住院患者单病种平均费用 | ||||
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) |
术式 | 本期数值(2017年四季度) | |
1 | ZDZ136 | ZLFS00373 | 2251.81 | |
2 | ZDZ279 | ZLFS00373 | 3529.22 | |
3 | ZDZ136 | ZLFS00373 | 2251.81 | |
4 | ZDZ015 | ZLFS00396 | 4874.16 | |
5 | ZDZ348 | ZLFS00373 | 3632.60 | |
6 | ZDZ217 | ZLFS00373 | 3148.80 | |
7 | ZDZ367 | ZLFS00687 | 3566.66 | |
8 | ZDZ051 | ZLFS00478 | 3155.82 | |
9 | ZDZ407 | ZLFS00466 | 3761.29 | |
10 | ZDZ106 | ZLFS00604 | 1524.86 | |
11 | ZDZ169 | ZLFS00242 | 2422.60 | |
12 | ZDZ002 | ZLFS00004 | 2891.19 | |
13 | ZDZ023 | ZLFS00319 | 3427.50 | |
14 | ZDZ243 | ZLFS00556 | 3437.29 | |
15 | ZDZ036 | ZLFS00689 | 5414.13 | |
16 | ZDZ040 | ZLFS00274 | 5114.58 | |
17 | ZDZ024 | ZLFS00373 | 4544.50 | |
18 | ZDZ407 | ZLFS00466 | 3761.29 | |
19 | ZDZ002 | ZLFS00193 | 5014.83 | |
20 | ZDZ224 | ZLFS00373 | 3167.03 | |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) |
术式 | 本期数值(2017年四季度) | |
1 | ZDZ099 | ZLFS00596 | 21639.58 | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
附件3
医疗机构服务承诺内容
单位:枞阳县人民医院 电话:0562-3211145
序号 |
承诺服务内容 |
1 |
持以病人为中心,为患者提供热情、周到、优质、便捷的服务。 |
2 |
严格贯彻执行医务人员医疗规范,做到着装整齐,挂牌上岗,礼貌接诊,文明待人。 |
3 |
遵循医疗原则,遵守诊疗常规,因病施治,以良好的医疗技术为患者服务,做到合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费。 |
4 |
实行首问负责制、首诊负责制,首诊科室、首诊医生对患者认真负责,做到及时接诊、及时诊断、及时治疗。 |
5 |
实行投诉限时办结制度。设立举报电话、信箱,自觉接受患者和社会监督。接到群众投诉后,能立即解决的立即解决,不能立即解决的在 3个工作日内进行转办和督办,一般投诉在 15个工作日内办结(特殊情况例外)。公开医院投诉电话,总值班(中午、晚上)电话:3211145、客服中心:2975109。 |
6 |
严格执行国家物价政策和收费标准,实行收费标准公示制、住院费用一日清单制、门诊费用查询制,不分解收费、不自立项目收费、不超标准收费,尊重患者的选择权、知情权和监督权。 |
7 |
不接受患者及其亲友馈赠的“红包”、物品和宴请。 |
8 |
医院实行24小时急诊,急诊病人到院后必须在5分钟内开始处置,院内急会诊时会诊医生必须及时到位。 |
9 |
输液室整洁明亮,通风良好,秩序井然,一人一椅。 |
10 |
后勤及设备保障人员在水、电、气等服务设施发生故障后,应及时到达现场处置。 |
扫一扫在手机打开当前页